Default
Testimonials Contact Us Home Search Speed Entry About Us
SHOPPING CART
0 items
View Cart  |  Check Out
PRODUCTS
Burs - Solid Carb. - Double Cut
Burs - Solid Carbide - Std. Cut
Centerdrills and Spot Drills
Countersinks - Solid Carbide
Drills - Carbide w/coolant
Drills - Carbide(no coolant)
Drills - EXTRA Long and AC
Drills - Jobber - Cobalt
Drills - Jobber - HSS
Drills - Screw Machine - Cobalt
Drills - Screw Machine - HSS
Drills - Silver and Deming
Drills - Taper Length - HSS
Drills - Taper Shank - HSS
End Mills - Carb - For Aluminum
End Mills - Carb - Radius Corner
End Mills - Carbide - High Perf.
End Mills - Carbide - Miniature
End Mills - Roughers
End Mills-Carb-Ball Double End
End Mills-Carb-Ball Single End
End Mills-Carb-Square Double End
End Mills-Carb-Square Single End
Reamers
Screw Extractors
Taps - High Performance
Taps - HSS
Taps - Pipe Taps
Threadmills - Carbide
118° Spiral Flute - Wire Size
Choose from the sizes listed below, then scroll down and click "Add to Cart":
Part Number Product Price Stock Quantity
 52790  No. 1 (.2280) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $14.05  96
 52791  No. 2 (.2210) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $14.05  191
 52792  No. 3 (.2130) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $14.05  133
 52793  No. 4 (.2090) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $13.90  60
 52794  No. 5 (.2055) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $12.41  15
 52795  No. 6 (.2040) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $12.41  73
 52796  No. 7 (.2010) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $12.06  286
 52797  No. 8 (.1990) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $11.99  138
 52798  No. 9 (.1960) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 3 OAL  $11.99  80
 52799  No. 10 (.1935) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $11.99  468
 52800  No. 11 (.1910) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $11.70  32
 52801  No. 12 (.1890) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $11.70  80
 52802  No. 13 (.1850) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $11.29  232
 52803  No. 14 (.1820) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $11.00  119
 52804  No. 15 (.1800) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $10.82  118
 52805  No. 16 (.1770) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $10.82  143
 52806  No. 17 (.1730) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $10.30  43
 52807  No. 18 (.1695) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $9.69  125
 52808  No. 19 (.1660) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL  $9.48  0
 52809  No. 20 (.1610) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $9.07  392
 52810  No. 21 (.1590) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $9.07  476
 52811  No. 22 (.1570) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.72  46
 52812  No. 23 (.1540) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.72  84
 52813  No. 24 (.1520) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.65  86
 52814  No. 25 (.1495) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.20  194
 52815  No. 26 (.1470) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.20  33
 52816  No. 27 (.1440) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $8.20  136
 52817  No. 28 (.1405) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $7.78  168
 52818  No. 29 (.1360) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-1/2 OAL  $7.78  0
 52819  No. 30 (.1285) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $7.37  1362
 52820  No. 31 (.1200) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.85  219
 52821  No. 32 (.1160) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.85  175
 52822  No. 33 (.1130) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.79  117
 52823  No. 34 (.1110) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.74  96
 52824  No. 35 (.1100) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.74  108
 52825  No. 36 (.1065) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.74  60
 52826  No. 37 (.1040) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.38  91
 52827  No. 38 (.1015) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.27  186
 52828  No. 39 (.0995) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL  $6.27  380
 52829  No. 40 (.0980) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL  $6.03  380
 52830  No. 41 (.0960) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL  $6.03  1589
 52831  No. 42 (.0935) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL  $5.85  182
 52832  No. 43 (.0890) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL  $5.85  278
 52833  No. 44 (.0860) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL  $5.56  246
 52834  No. 45 (.0820) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.38  0
 52835  No. 46 (.0810) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.38  1057
 52836  No. 47 (.0785) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.38  53
 52837  No. 48 (.0760) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.38  221
 52838  No. 49 (.0730) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.15  0
 52839  No. 50 (.0700) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-3/4 OAL  $5.15  329
 52840  No. 51 (.0670) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $4.97  483
 52841  No. 52 (.0635) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $4.97  128
 52842  No. 53 (.0595) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  372
 52843  No. 54 (.0550) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  159
 52844  No. 55 (.0520) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  135
 52845  No. 56 (.0465) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  210
 52846  No. 57 (.0430) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  0
 52847  No. 58 (.0420) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  28
 52848  No. 59 (.0410) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  49
 52849  No. 60 (.0400) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-1/2 OAL  $5.26  108


Copyright © 2004 Kodiak Cutting Tools
Powered by osCommerce
Site design and development by Blue Note Web Services
View All Products
View All Categories

eXTReMe Tracker