Default
Testimonials Contact Us Home Search Speed Entry About Us
SHOPPING CART
0 items
View Cart  |  Check Out
PRODUCTS
Burs - Solid Carb. - Double Cut
Burs - Solid Carbide - Std. Cut
Centerdrills and Spot Drills
Countersinks - Solid Carbide
Drills - Carbide w/coolant
Drills - Carbide(no coolant)
Drills - EXTRA Long and AC
Drills - Jobber - Cobalt
Drills - Jobber - HSS
  118 Deg - Fractional - Bright
  118 Deg - Fractional - Oxide
  118 Deg - Fractional - TiN
  118 Deg - Letter Size - Bright
  118 Deg - Letter Size - Oxide
  118 Deg - Letter Size - TiN
  118 Deg - Wire Size - TiN
  118 Deg - Wire Size - Bright
  118 Deg - Wire Size - Oxide
  135 Deg split - Fractional B&G
  135 Deg split - Fractional HD
  135 Deg split - Letter Size B&G
  135 Deg split - Letter Size HD
  135 Deg split - Wire Size B&G
  135 Deg split - Wire Size HD
Drills - Screw Machine - Cobalt
Drills - Screw Machine - HSS
Drills - Silver and Deming
Drills - Taper Length - HSS
Drills - Taper Shank - HSS
End Mills - Carb - For Aluminum
End Mills - Carb - Radius Corner
End Mills - Carbide - High Perf.
End Mills - Carbide - Miniature
End Mills - Roughers
End Mills-Carb-Ball Double End
End Mills-Carb-Ball Single End
End Mills-Carb-Square Double End
End Mills-Carb-Square Single End
Reamers
Screw Extractors
Taps - High Performance
Taps - HSS
Taps - Pipe Taps
Threadmills - Carbide
118 Deg - Wire Size - Bright
Choose from the sizes listed below, then scroll down and click "Add to Cart":
Part Number Product Price Stock Quantity
 50386  No. 1(.2280) Dia.x 2-5/8 FL. Lgth x 3-7/8 OAL-Bright  $1.08  480
 50387  No. 2(.2210) Dia.x 2-5/8 FL. Lgth x 3-7/8 OAL-Bright  $1.08  840
 50388  No. 3(.2130) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.99  312
 50389  No. 4(.2090) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.99  300
 50390  No. 5(.2055) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.97  240
 50391  No. 6(.2040) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.97  252
 50392  No. 7(.2010) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.94  996
 50393  No. 8(.1990) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.94  120
 50394  No. 9(.1960) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.92  912
 50395  No. 10(.1935) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.84  852
 50396  No. 11(.1910) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  192
 50397  No. 12(.1890) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  216
 50398  No. 13(.1850) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  264
 50399  No. 14(.1820) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  204
 50400  No. 15(.1800) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  168
 50401  No. 16(.1770) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  360
 50402  No. 17(.1730) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.76  360
 50403  No. 18(.1695) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.76  432
 50404  No. 19(.1660) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.76  576
 50405  No. 20(.1610) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.69  384
 50406  No. 21(.1590) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.69  876
 50407  No. 22(.1570) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  348
 50408  No. 23(.1540) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  180
 50409  No. 24(.1520) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  252
 50410  No. 25(.1495) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  480
 50411  No. 26(.1470) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  360
 50412  No. 27(.1440) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  192
 50413  No. 28(.1405) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 2-7/8 OAL-Bright  $0.52  192
 50414  No. 29(.1360) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 2-7/8 OAL-Bright  $0.52  936
 50415  No. 30(.1285) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.51  2052
 50416  No. 31(.1200) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.50  372
 50417  No. 32(.1160) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.50  336
 50418  No. 33(.1130) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  432
 50419  No. 34(.1110) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  300
 50420  No. 35(.1100) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  360
 50421  No. 36(.1065) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  348
 50422  No. 37(.1040) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  336
 50423  No. 38(.1015) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  216
 50424  No. 39(.0995) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  0
 50425  No. 40(.0980) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  348
 50426  No. 41(.0960) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  240
 50427  No. 42(.0935) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL-Bright  $0.50  264
 50428  No. 43(.0890) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL-Bright  $0.50  396
 50429  No. 44(.0860) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.50  312
 50430  No. 45(.0820) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.52  204
 50431  No. 46(.0810) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.52  312
 50432  No. 47(.0785) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  144
 50433  No. 48(.0760) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  276
 50434  No. 49(.0730) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  288
 50435  No. 50(.0700) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  372
 50436  No. 51(.0670) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  480
 50437  No. 52(.0635) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.52  252
 50438  No. 53(.0595) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.52  48
 50439  No. 54(.0550) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.55  132
 50440  No. 55(.0520) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.55  228
 50441  No. 56(.0465) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-3/4 OAL-Bright  $0.55  336
 50442  No. 57(.0430) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-3/4 OAL-Bright  $0.62  228
 50443  No. 58(.0420) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  204
 50444  No. 59(.0410) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  216
 50445  No. 60(.0400) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  216
 50446  No. 61(.0390) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  216
 50447  No. 62(.0380) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  288
 50448  No. 63(.0370) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  228
 50449  No. 64(.0360) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  132
 50450  No. 65(.0350) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  144
 50451  No. 66(.0330) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  96
 50452  No. 67(.0320) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  300
 50453  No. 68(.0310) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  204
 50454  No. 69(.0292) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  288
 50455  No. 70(.0280) Dia.x 3/8 FL. Lgth x 1-1/4 OAL-Bright  $0.65  180
 50456  No. 71(.0260) Dia.x 3/8 FL. Lgth x 1-1/4 OAL-Bright  $0.65  252
 50457  No. 72(.0250) Dia.x 5/16 FL. Lgth x 1-1/8 OAL-Bright  $0.65  144
 50458  No. 73(.0240) Dia.x 5/16 FL. Lgth x 1-1/8 OAL-Bright  $0.86  180
 50459  No. 74(.0225) Dia.x 1/4 FL. Lgth x 1 OAL-Bright  $0.86  684
 50460  No. 75(.0210) Dia.x 1/4 FL. Lgth x 1 OAL-Bright  $0.86  516
 50461  No. 76(.0200) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.86  264
 50462  No. 77(.0180) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.95  288
 50463  No. 78(.0160) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.95  192
 50464  No. 79(.0145) Dia.x 1/8 FL. Lgth x 3/4 OAL-Bright  $0.95  168
 50465  No. 80(.0135) Dia.x 1/8 FL. Lgth x 3/4 OAL-Bright  $0.95  264


Copyright © 2004 Kodiak Cutting Tools
Powered by osCommerce
Site design and development by Blue Note Web Services
View All Products
View All Categories

eXTReMe Tracker