Default
Testimonials Contact Us Home Search Speed Entry About Us
SHOPPING CART
0 items
View Cart  |  Check Out
PRODUCTS
Burs - Solid Carb. - Double Cut
Burs - Solid Carbide - Std. Cut
Centerdrills and Spot Drills
Countersinks - Solid Carbide
Drills - Carbide(no coolant)
Drills - EXTRA Long and AC
Drills - Jobber - Cobalt
Drills - Jobber - HSS
  118 Deg - Fractional - Bright
  118 Deg - Fractional - Oxide
  118 Deg - Fractional - TiN
  118 Deg - Letter Size - Bright
  118 Deg - Letter Size - Oxide
  118 Deg - Letter Size - TiN
  118 Deg - Wire Size - TiN
  118 Deg - Wire Size - Bright
  118 Deg - Wire Size - Oxide
  135 Deg split - Fractional B&G
  135 Deg split - Fractional HD
  135 Deg split - Letter Size B&G
  135 Deg split - Letter Size HD
  135 Deg split - Wire Size B&G
  135 Deg split - Wire Size HD
Drills - Screw Machine - Cobalt
Drills - Screw Machine - HSS
Drills - Silver and Deming
Drills - Taper Length - HSS
Drills - Taper Shank - HSS
End Mills - Carb - For Aluminum
End Mills - Carb - Radius Corner
End Mills - Carbide - High Perf.
End Mills - Carbide - Miniature
End Mills - Roughers
End Mills-Carb-Ball Double End
End Mills-Carb-Ball Single End
End Mills-Carb-Square Double End
End Mills-Carb-Square Single End
Reamers
Screw Extractors
Taps - High Performance
Taps - HSS
Taps - Pipe Taps
Threadmills - Carbide
118 Deg - Wire Size - Bright
Choose from the sizes listed below, then scroll down and click "Add to Cart":
Part Number Product Price Stock Quantity
 50386  No. 1(.2280) Dia.x 2-5/8 FL. Lgth x 3-7/8 OAL-Bright  $1.08  324
 50387  No. 2(.2210) Dia.x 2-5/8 FL. Lgth x 3-7/8 OAL-Bright  $1.08  276
 50388  No. 3(.2130) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.99  276
 50389  No. 4(.2090) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.99  348
 50390  No. 5(.2055) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.97  192
 50391  No. 6(.2040) Dia.x 2-1/2 FL. Lgth x 3-3/4 OAL-Bright  $0.97  120
 50392  No. 7(.2010) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.94  504
 50393  No. 8(.1990) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.94  444
 50394  No. 9(.1960) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.92  312
 50395  No. 10(.1935) Dia.x 2-7/16 FL. Lgth x 3-5/8 OAL-Bright  $0.84  384
 50396  No. 11(.1910) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  348
 50397  No. 12(.1890) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  198
 50398  No. 13(.1850) Dia.x 2-5/16 FL. Lgth x 3-1/2 OAL-Bright  $0.84  312
 50399  No. 14(.1820) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  312
 50400  No. 15(.1800) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  408
 50401  No. 16(.1770) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.80  240
 50402  No. 17(.1730) Dia.x 2-3/16 FL. Lgth x 3-3/8 OAL-Bright  $0.76  432
 50403  No. 18(.1695) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.76  396
 50404  No. 19(.1660) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.76  1056
 50405  No. 20(.1610) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.69  96
 50406  No. 21(.1590) Dia.x 2-1/8 FL. Lgth x 3-1/4 OAL-Bright  $0.69  1080
 50407  No. 22(.1570) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  240
 50408  No. 23(.1540) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  492
 50409  No. 24(.1520) Dia.x 2 FL. Lgth x 3-1/8 OAL-Bright  $0.65  228
 50410  No. 25(.1495) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  768
 50411  No. 26(.1470) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  168
 50412  No. 27(.1440) Dia.x 1-7/8 FL. Lgth x 3 OAL-Bright  $0.57  312
 50413  No. 28(.1405) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 2-7/8 OAL-Bright  $0.52  156
 50414  No. 29(.1360) Dia.x 1-3/4 FL. Lgth x 2-7/8 OAL-Bright  $0.52  144
 50415  No. 30(.1285) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.51  1248
 50416  No. 31(.1200) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.50  348
 50417  No. 32(.1160) Dia.x 1-5/8 FL. Lgth x 2-3/4 OAL-Bright  $0.50  0
 50418  No. 33(.1130) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  336
 50419  No. 34(.1110) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  360
 50420  No. 35(.1100) Dia.x 1-1/2 FL. Lgth x 2-5/8 OAL-Bright  $0.50  264
 50421  No. 36(.1065) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  552
 50422  No. 37(.1040) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  228
 50423  No. 38(.1015) Dia.x 1-7/16 FL. Lgth x 2-1/2 OAL-Bright  $0.50  348
 50424  No. 39(.0995) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  24
 50425  No. 40(.0980) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  132
 50426  No. 41(.0960) Dia.x 1-3/8 FL. Lgth x 2-3/8 OAL-Bright  $0.50  48
 50427  No. 42(.0935) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL-Bright  $0.50  228
 50428  No. 43(.0890) Dia.x 1-1/4 FL. Lgth x 2-1/4 OAL-Bright  $0.50  684
 50429  No. 44(.0860) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.50  336
 50430  No. 45(.0820) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.52  192
 50431  No. 46(.0810) Dia.x 1-1/8 FL. Lgth x 2-1/8 OAL-Bright  $0.52  492
 50432  No. 47(.0785) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  264
 50433  No. 48(.0760) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  372
 50434  No. 49(.0730) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  288
 50435  No. 50(.0700) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  120
 50436  No. 51(.0670) Dia.x 1 FL. Lgth x 2 OAL-Bright  $0.52  468
 50437  No. 52(.0635) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.52  564
 50438  No. 53(.0595) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.52  552
 50439  No. 54(.0550) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.55  312
 50440  No. 55(.0520) Dia.x 7/8 FL. Lgth x 1-7/8 OAL-Bright  $0.55  0
 50441  No. 56(.0465) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-3/4 OAL-Bright  $0.55  276
 50442  No. 57(.0430) Dia.x 3/4 FL. Lgth x 1-3/4 OAL-Bright  $0.62  480
 50443  No. 58(.0420) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  252
 50444  No. 59(.0410) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  576
 50445  No. 60(.0400) Dia.x 11/16 FL. Lgth x 1-5/8 OAL-Bright  $0.62  624
 50446  No. 61(.0390) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  0
 50447  No. 62(.0380) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  0
 50448  No. 63(.0370) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  60
 50449  No. 64(.0360) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  144
 50450  No. 65(.0350) Dia.x 5/8 FL. Lgth x 1-1/2 OAL-Bright  $0.65  84
 50451  No. 66(.0330) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  84
 50452  No. 67(.0320) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  0
 50453  No. 68(.0310) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  36
 50454  No. 69(.0292) Dia.x 1/2 FL. Lgth x 1-3/8 OAL-Bright  $0.65  96
 50455  No. 70(.0280) Dia.x 3/8 FL. Lgth x 1-1/4 OAL-Bright  $0.65  0
 50456  No. 71(.0260) Dia.x 3/8 FL. Lgth x 1-1/4 OAL-Bright  $0.65  108
 50457  No. 72(.0250) Dia.x 5/16 FL. Lgth x 1-1/8 OAL-Bright  $0.65  564
 50458  No. 73(.0240) Dia.x 5/16 FL. Lgth x 1-1/8 OAL-Bright  $0.86  144
 50459  No. 74(.0225) Dia.x 1/4 FL. Lgth x 1 OAL-Bright  $0.86  276
 50460  No. 75(.0210) Dia.x 1/4 FL. Lgth x 1 OAL-Bright  $0.86  480
 50461  No. 76(.0200) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.86  0
 50462  No. 77(.0180) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.95  12
 50463  No. 78(.0160) Dia.x 3/16 FL. Lgth x 7/8 OAL-Bright  $0.95  0
 50464  No. 79(.0145) Dia.x 1/8 FL. Lgth x 3/4 OAL-Bright  $0.95  996
 50465  No. 80(.0135) Dia.x 1/8 FL. Lgth x 3/4 OAL-Bright  $0.95  1272


Copyright © 2009 Kodiak Cutting Tools
Powered by osCommerce
Website maintained by sitemech.com
View All Products
View All Categories

eXTReMe Tracker